| Vật liệu: | Nhựa ABS | Kiểu cài đặt: | Treo tường |
|---|---|---|---|
| Kích thước sản phẩm: | 119x80x26mm | Điện áp có thể chuyển đổi: | 24V AC/DC, 250V AC; 50Hz |
| Có thể chuyển đổi hiện tại: | 6 A (tải cảm ứng 2 A) | Khả năng lập trình: | Có thể lập trình 7 ngày, 5/2 ngày và 24 giờ |
| Phạm vi nhiệt độ: | 0°C-40°C ở 0,5°C | Kiểm soát phạm vi nhiệt độ: | 5°C-35°C trong 0,5°C |
| Độ chính xác nhiệt độ: | ± 1 ° C (ở 20 ° C) | Nguồn điện: | 2 x pin kiềm AAA 1,5V |
| Số mô hình: | ST2302 | Loại tải: | Tải trọng cảm ứng |
| Tính thường xuyên: | 50 Hz | Tăng nhiệt độ: | 0,5°C |
| Loại hiển thị: | Điện tử | ||
| Làm nổi bật: | Bộ điều nhiệt có dây lập trình 7 ngày,Bộ điều nhiệt lò hơi kỹ thuật số 230V,Bộ điều nhiệt phòng có thể lập trình kèm bảo hành |
||
Thermostat lập trình tiên tiến được thiết kế để kiểm soát chính xác nhiệt nồi hơi với các tùy chọn lên lịch linh hoạt và hiệu suất đáng tin cậy.
| Số mẫu | ST2302 |
| Phạm vi điện áp | 24 V AC / DC đến 250 V AC; 50 Hz |
| Đánh giá hiện tại | 6 A (2 A tải cảm ứng) |
| Các tùy chọn lập trình | 7 ngày, 5/2 ngày và 24 giờ có thể lập trình |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 °C-40 °C trong các bước gia tăng 0,5 °C |
| Phạm vi nhiệt độ điều khiển | 5°C-35°C trong các bước gia tăng 0,5°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 1°C (ở 20°C) |
| Nguồn năng lượng | DC 2 x AAA 1.5V pin kiềm |
| Kích thước | 119 x 80 x 26 mm |